Fluxo · Visão geral
Finanças de novembro de 2026
Receitas
R$ 49.336,04
Despesas
R$ 32.938,36
Saldo
R$ 16.397,68
Margem
33,2%
Receitas × despesas
últimos 6 mesesDespesas por categoria
- Salários50%
- Fornecedores14%
- Aluguel14%
- Impostos12%
- Marketing8%
- Software2%
Lançamentos
| Data | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|
| 12/11 | Anúncios online | − R$ 470,00 | |
| 12/11 | Impostos (DAS) | − R$ 3.945,36 | |
| 12/11 | Rendimento de aplicação | + R$ 527,00 | |
| 12/11 | Pedido online #5353 | + R$ 4.240,48 | |
| 12/11 | Projeto #934 | + R$ 5.216,96 | |
| 11/11 | Projeto #699 | + R$ 3.625,76 | |
| 10/11 | Compra de insumos | − R$ 2.108,00 | |
| 10/11 | Anúncios online | − R$ 1.146,00 | |
| 10/11 | Ferramentas e assinaturas | − R$ 632,00 | |
| 10/11 | Pedido online #1835 | + R$ 1.961,12 | |
| 09/11 | Compra de insumos | − R$ 1.135,00 | |
| 08/11 | Projeto #577 | + R$ 3.069,52 | |
| 08/11 | Projeto #616 | + R$ 5.570,56 | |
| 07/11 | Pedido online #2616 | + R$ 1.778,88 | |
| 06/11 | Anúncios online | − R$ 1.072,00 | |
| 06/11 | Pedido online #9521 | + R$ 1.570,80 | |
| 05/11 | Compra de insumos | − R$ 1.354,00 | |
| 05/11 | Folha de pagamento | − R$ 16.576,00 | |
| 05/11 | Aluguel do escritório | − R$ 4.500,00 | |
| 05/11 | Projeto #669 | + R$ 1.821,04 | |
| 04/11 | Pedido online #8351 | + R$ 1.587,12 | |
| 03/11 | Pedido online #1478 | + R$ 3.795,76 | |
| 02/11 | Pedido online #4719 | + R$ 5.301,28 | |
| 01/11 | Pedido online #9143 | + R$ 4.154,80 | |
| 01/11 | Pedido online #3164 | + R$ 5.114,96 |
Empresa e valores fictícios. Este painel não coleta dados pessoais. · Privacidade